![]() |
| MSC Preziosa no Porto de Santos |
A temporada de cruzeiros marítimos em Santos chega ao fim nesta
quinta-feira (13), o MSC Preziosa, esta no Porto de Santos, 3.492 hóspedes estão fazendo embarques para travessia com
destino a Europa, a previsão de saída do navio, é as 19:00 horas.
Este ano, a movimentação total no
Terminal Marítimo Giusfredo Santini (Concais) foi de 472 mil pessoas, entre
embarque, desembarque e em trânsito. Especificamente em relação aos
embarques, foram 214 mil este ano.
Houve
uma redução de 42% no número de embarques e desembarques. Na temporada
passada, Santos recebeu dez embarcações. Agora, foram apenas sete.
Segundo o Concais, a expectativa é que o movimento no Porto se mantenha
ou aumente na próxima temporada.
Seis navios estão confirmados
para temporada de cruzeiros 2017/2018 na América do Sul. MSC Preziosa, MSC Magnifica, MSC Musica, MSC Poesia, Costa Favolosa e Costa Fascinosa, a CVC esta em negociação para fretar novamente o Sovereign da
Pullmantur.
Confira o roteiro da travessia.
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 1 | santos | - | 6:00 PM |
| 2 | búzios | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 3 | navegando | - | - |
| 4 | salvador | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 5 | navegando | - | - |
| 6 | fortaleza | 8:00 AM | 2:00 PM |
| 7 | navegando | - | - |
| 8 | navegando | - | - |
| 9 | navegando | - | - |
| 10 | navegando | - | - |
| 11 | santa cruz de tenerife (espanha) | 1:00 PM | 7:00 PM |
| 12 | lanzarote (ilhas canárias) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 13 | navegando | - | - |
| 14 | seville - cadiz (espanha) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 15 | lisboa (portugal) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 16 | vigo (espanha) | 9:00 AM | 3:00 PM |
| 17 | navegando | - | - |
| 18 | southampton (reino unido) | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 19 | le havre (frança) | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 20 | navegando | - | - |
| 21 | hamburgo (alemanha) | 8:00 AM | - |

Nenhum comentário:
Postar um comentário