Confira o roteiro da travessia.
| ia | Porto | Chegada | Saída |
| 1 | santos | - | 5:00 PM |
| 2 | navegando | - | - |
| 3 | ilhéus | 1:00 PM | 7:00 PM |
| 4 | salvador | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 5 | navegando | - | - |
| 6 | navegando | - | - |
| 7 | navegando | - | - |
| 8 | navegando | - | - |
| 9 | mindelo - cape verde | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 10 | navegando | - | - |
| 11 | navegando | - | - |
| 12 | santa cruz de tenerife (espanha) | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 13 | madeira (funchal) - portugal | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 14 | navegando | - | - |
| 15 | lisboa (portugal) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 16 | navegando | - | - |
| 17 | valência (espanha) | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 18 | palma mallorca (espanha) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 19 | navegando | - | - |
| 20 | messina (itália) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 21 | navegando | - | - |
| 22 | veneza (itália) | 8:00 AM | - |

Nenhum comentário:
Postar um comentário