Nº | DATA | DIA | CHEGADA | PARTIDA | NAVIO | COMPANHIA | ORIGEM | |
1 | 12/11/2013 | TER | 10:00 | 20:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | BUZIOS | |
2 | 14/11/2013 | QUI | 08:00 | 16:00 | SEABOURN QUEST | SEABOURN CRUISES | RIO DE JANEIRO | |
3 | 15/11/2013 | SEX | 10:00 | 20:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | BUZIOS | |
4 | 18/11/2013 | SEG | 10:00 | 20:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | BUZIOS | |
5 | 19/11/2013 | TER | 08:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
6 | 21/11/2013 | QUI | 08:00 | 18:00 | AIDACARA | AIDA CRUISES | ANGRA DOS REIS | |
7 | 21/11/2013 | QUI | 10:00 | 20:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | BUZIOS | |
8 | 23/11/2013 | SÁB | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
9 | 27/11/2013 | QUA | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
10 | 29/11/2013 | SEX | 08:00 | 20:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
11 | 30/11/2013 | SÁB | 14:00 | 22:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
12 | 01/12/2013 | DOM | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
13 | 02/12/2013 | SEG | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
14 | 05/12/2013 | QUI | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
15 | 05/12/2013 | QUI | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
16 | 08/12/2013 | DOM | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
17 | 09/12/2013 | SEG | 09:00 | 19:00 | MAGNIFICA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
18 | 09/12/2013 | SEG | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
19 | 11/12/2013 | QUA | 13:00 | 21:00 | POESIA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
20 | 12/12/2013 | QUI | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
21 | 12/12/2013 | QUI | 09:00 | 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | ANGRA DOS REIS | |
22 | 13/12/2013 | SEX | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
23 | 17/12/2013 | TER | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
24 | 17/12/2013 | TER | 08:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
25 | 20/12/2013 | SEX | 08:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
26 | 20/12/2013 | SEX | 09:00 | 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | ILHA GRANDE | |
27 | 20/12/2013 | SEX | 12:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | PORTOBELO | |
28 | 21/12/2013 | SÁB | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
29 | 21/12/2013 | SÁB | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
30 | 22/12/2013 | DOM | 07:00 | 14:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | RIO DE JANEIRO | |
31 | 23/12/2013 | SEG | 10:00 | 20:00 | AIDACARA | AIDA CRUISES | PARANAGUA | |
32 | 23/12/2013 | SEG | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | RIO DE JANEIRO | |
33 | 24/12/2013 | TER | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
34 | 26/12/2013 | QUI | 14:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | SALVADOR | |
35 | 28/12/2013 | SÁB | 08:00 | 20:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | BUZIOS | |
36 | 29/12/2013 | DOM | 10:00 | 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | SANTOS | |
37 | 30/12/2013 | SEG | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
38 | 30/12/2013 | SEG | 08:00 | 20:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
39 | 01/01/2014 | QUA | 08:00 | 18:00 | AIDACARA | AIDA CRUISES | ANGRA DOS REIS | |
40 | 01/01/2014 | QUA | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | RIO DE JANEIRO | |
41 | 02/01/2014 | QUI | 07:30 | 13:30 | GRAND CELEBRATION | IBERO CRUISES | BUZIOS | |
42 | 02/01/2014 | QUI | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | CABO FRIO | |
43 | 02/01/2014 | QUI | 08:00 | 18:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | ILHA GRANDE | |
44 | 04/01/2014 | SAB | 12:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | PUNTA DEL ESTE | |
45 | 08/01/2014 | QUA | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
46 | 10/01/2014 | SEX | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | BUZIOS | |
47 | 10/01/2014 | SEX | 09:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | ILHA GRANDE | |
48 | 10/01/2014 | SEX | 14:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | SALVADOR | |
49 | 11/01/2014 | SÁB | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | RIO DE JANEIRO | |
50 | 11/01/2014 | SÁB | 07:30 | 13:30 | GRAND CELEBRATION | IBERO CRUISES | BUZIOS | |
51 | 11/01/2014 | SÁB | 13:00 | 21:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
52 | 16/01/2014 | QUI | 08:00 | 18:00 | AIDACARA | AIDA CRUISES | ANGRA DOS REIS | |
53 | 16/01/2014 | QUI | 14:00 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | NAVEGAÇÃO | |
54 | 17/01/2014 | SEX | 09:00 | 19:00 | POESIA | MSC CRUISES | BUENOS AIRES | |
55 | 19/01/2014 | DOM | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | RIO DE JANEIRO | |
56 | 20/01/2014 | SEG | 07:30 | 13:30 | GRAND CELEBRATION | IBERO CRUISES | BUZIOS | |
57 | 24/01/2014 | SEX | 14:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | SALVADOR | |
58 | 25/01/2014 | SÁB | 13:00 | 21:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
59 | 25/01/2014 | SÁB | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
60 | 28/01/2014 | TER | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | ILHA GRANDE | |
61 | 28/01/2014 | TER | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | BUZIOS | |
62 | 29/01/2014 | QUA | 07:30 | 13:30 | GRAND CELEBRATION | IBERO CRUISES | BUZIOS | |
63 | 02/02/2014 | DOM | 08:00 | 14:00 | CLUB MED 2 | CLUB MED CRUISES | PARATI | |
64 | 03/02/2014 | SEG | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
65 | 06/02/2014 | QUI | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | RIO DE JANEIRO | |
66 | 06/02/2014 | QUI | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | RIO DE JANEIRO | |
67 | 07/02/2014 | SEX | 07:30 | 13:30 | GRAND CELEBRATION | IBERO CRUISES | BUZIOS | |
68 | 07/02/2014 | SEX | 14:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | SALVADOR | |
69 | 08/02/2014 | SÁB | 14:00 | 22:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
70 | 11/02/2014 | TER | 08:00 | 02:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | ||
71 | 12/02/2014 | QUA | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
72 | 14/02/2014 | SEX | 09:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | PORTOBELO | |
73 | 15/02/2014 | SÁB | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | RIO DE JANEIRO | |
74 | 15/02/2014 | SÁB | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | BUZIOS | |
75 | 16/02/2014 | DOM | 07:30 | 13:30 | GRAND CELEBRATION | IBERO CRUISES | BUZIOS | |
76 | 17/02/2014 | SEG | 10:00 | 20:00 | AIDACARA | AIDA CRUISES | PARANAGUA | |
77 | 21/02/2014 | SEX | 14:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | SALVADOR | |
78 | 21/02/2014 | SEX | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
79 | 22/02/2014 | SÁB | 13:00 | 22:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
80 | 24/02/2014 | SEG | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | RIO DE JANEIRO | |
81 | 24/02/2014 | SEG | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
82 | 24/02/2014 | SEG | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | RIO DE JANEIRO | |
83 | 25/02/2014 | TER | 07:30 | 13:30 | GRAND CELEBRATION | IBERO CRUISES | BUZIOS | |
84 | 26/02/2014 | QUA | 08:00 | 18:00 | AIDACARA | AIDA CRUISES | ANGRA DOS REIS | |
85 | 28/02/2014 | SEX | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
86 | 01/03/2014 | SAB | 08:00 | 16:00 | MS MAASDAM | HOLLAND AMERICA | VITORIA | |
87 | 02/03/2014 | DOM | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
88 | 03/03/2014 | SEG | 07:00 | 17:00 | CROWN PRINCESS | PRINCESS CRUISES | RIO DE JANEIRO | |
89 | 04/03/2014 | TER | 13:00 | 20:00 | CLUB MED 2 | CLUB MED CRUISES | ITAJAI | |
90 | 04/03/2014 | TER | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | RIO DE JANEIRO | |
91 | 07/03/2014 | SEX | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
92 | 07/03/2014 | SEX | 14:00 | 20:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS | SALVADOR | |
93 | 08/03/2014 | SÁB | 08:00 | 20:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
94 | 10/03/2014 | SEG | 13:00 | 21:00 | POESIA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
95 | 10/03/2014 | SEG | 12:00 | 22:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
96 | 11/03/2014 | TER | 13:30 | 20:00 | ZENITH | PULLMANTUR | PORTOBELO | |
97 | 14/03/2014 | SEX | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
98 | 14/03/2014 | SEX | 08:00 | 18:00 | ZENITH | PULLMANTUR | SANTOS | |
99 | 14/03/2014 | SEX | 06:00 | 22:00 | L'AUSTRAL | COMPAGNIE DU PONANT | NAVEGAÇÃO | |
100 | 15/03/2014 | SÁB | 08:00 | 14:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS | RIO DE JANEIRO | |
101 | 18/03/2014 | TER | 08:00 | 19:00 | PREZIOSA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
102 | 18/03/2014 | TER | 08:00 | 18:00 | ZENITH | PULLMANTUR | SANTOS | |
103 | 22/03/2014 | SÁB | 08:00 | 18:00 | ZENITH | PULLMANTUR | SANTOS | |
104 | 26/03/2014 | QUA | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
105 | 27/03/2014 | QUI | 09:00 | 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | ANGRA DOS REIS | |
106 | 30/03/2014 | DOM | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
107 | 01/04/2014 | TER | 09:00 | 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | SANTOS | |
108 | 02/04/2014 | QUA | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | BUZIOS | |
109 | 03/04/2014 | QUI | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
110 | 07/04/2014 | SEG | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
111 | 08/04/2014 | TER | 13:00 | 21:00 | POESIA | MSC CRUISES | NAVEGAÇÃO | |
112 | 11/04/2014 | SEX | 08:00 | 18:00 | EMPRESS | PULLMANTUR | SANTOS | |
113 | 12/04/2014 | SÁB | SPLENDOUR OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | ||||
114 | 17/04/2014 | QUI | 09:00 | 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN | BUZIOS | |
115 | 18/04/2014 | SEX | 07:00 | 14:00 | POESIA | MSC CRUISES | BUZIOS |
terça-feira, 7 de janeiro de 2014
Escala de navios em Ilhabela temporada 2013/2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário